お知らせ
- Twitter(一時的に鍵無しへ) -> https://twitter.com/monatannzunzun
- 基本的に公開しているMODはバグがある旧バージョンです。Twitterでのみ最新版を配布します
- Ctrl+Fを押すと文字検索できます
サイトトップ
解説メニュー
MOD配布
- [1.7.10] NotEnoughItems (JEI化)
- [1.7.10] BetterQuesting (GUI修正版 BQ3使用推奨)
- [1.7.10] StandardQuesting (NEI対応版 BQ3使用推奨)
- [1.7.10] GT6 NEI Ore Plugin (最新GT6対応版)
- [1.7.10] I will find you! (GT6対応版)
- [1.7.10] GT5 Unofficial (GT6競合回避GTNH版)
- [1.7.10] NewHorizonsCoreMod (GTNH GT5U改造版前提Mod)
- [1.7.10] YAMCore (GTNH GT5U改造版前提Mod)
- [1.7.10] Gregtech6 (GT5U競合回避版)
- [1.7.10] Gregtania6 (改造版対応)
- [1.7.10] The Aether (クラッシュ強制回避版)
MOD解説
- [1.12.2] Actually Additions
- [1.7.10] CraftTweaker
- [1.12.2] Deep Resonance
- [1.12.2] Ender IO
- [1.7.10] Gregtech6
MODPACK配布
MODPACK解説
便利ツール
トップページ > MOD/MODPACK 解説・配布 > error
MOD情報
| MOD名 | Ender IO |
| 作成者 | CrazyPants_MC |
| 配布場所 | Curse Forge |
| 前提MOD | EnderCore |
| バージョン | 1.5.2 - 1.12.2 |
| サーバー側導入 | 〇 |
| クライアント側導入 | 〇 |
| FTB Wiki | https://ftb.gamepedia.com/Ender_IO |
| ソースコード | https://github.com/SleepyTrousers/EnderIO |
MOD導入注意事項
- 特になし
MOD概要
- 工業MOD
- 発電機や導管、便利アイテムなどを追加する
基本的な知識
- Overworldの岩盤に火をつけ、消火することで50%の確率でGrains of Infinityをドロップする。あとは各種機械を作ればよい
- Micro Infinity(μI)はCrystal Flux(CF)やRedstone Flux(RF)と互換性あり
アイテム解説
機械・ブロック系
| μI発電機 | ||
| Simple Stirling Generator | 一番初めの発電機 中に燃えるものを入れることでμIを発電する 容量2000μI,効率80%,常に電力ロスをする |
|
| Stirling Generator | 中に燃えるものを入れることでμIを発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる Simple版と違い常に電力ロスをしない |
|
| Combustion Generator | 2つの液体を消費することで発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる 上位Capacitorになるほど発電量と消費量が上がる |
|
| Enhanced Combustion Generator | 2つの液体を消費することで発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる 上位Capacitorになるほど消費量はそのままで発電量が上がる |
|
| Zombie Generator | Nutrient Distillationを消費し発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる 初めに1400L以上が必要 80-120μI/t |
|
| Flank'n'Zombie Generator | Nutrient Distillationを消費し発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる 初めに1400L以上が必要 120-180μI/t |
|
| Ender Generator | Dew of the Voidを消費し発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる 初めに1400L以上が必要 360-540μI/t |
|
| Lava Heat Exchanger | 下面、側面に水を置き、溶岩を搬入することで発電する Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Simple Photovoltaic Cell | 上空に障害物がなければ10μI/t発電する 太陽の位置で発電量が低くなる(直上最大) |
|
| Photovoltaic Cell | 上空に障害物がなければ40μI/t発電する 太陽の位置で発電量が低くなる(直上最大) |
|
| Advanced Photovoltaic Cell | 上空に障害物がなければ80μI/t発電する 太陽の位置で発電量が低くなる(直上最大) |
|
| Vibrant Photovoltaic Cell | 上空に障害物がなければ160μI/t発電する 太陽の位置で発電量が低くなる(直上最大) |
|
| μI貯蓄・充電系機械 | ||
| Basic Capacitor Bank | 蓄電器 容量1,000,000μI |
|
| Capacitor Bank | 蓄電器 容量5,000,000μI |
|
| Vibrant Capacitor Bank | 蓄電器 容量25,000,000μI |
|
| Creative Capacitor Bank | クリエイティブ専用蓄電器 容量無制限 |
|
| Simple Wired Charger | アイテム充電器 エネルギーのロスが常に発生 |
|
| Wired Charger | アイテム充電器 Capacitorが必須。種類によって容量が変わる |
|
| Wired Charger | アイテム充電器 Capacitorが必須。種類によって容量が変わる |
|
| Enhanced Wired Charger | アイテム充電器 Capacitorが必須。種類によって容量が変わる 貯蓄できる容量が大きい |
|
| Wireless Charger | インベントリ内のアイテム無線充電器 右クリックで有効範囲表示 |
|
| Wireless Charging Antenna | インベントリ内のアイテム無線充電器 右クリックで有効範囲表示 Capacitorの上に置くことで動く |
|
| Enhanced Wireless Charging Antenna | インベントリ内のアイテム無線充電器 右クリックで有効範囲表示 Capacitorの上に置くことで動く Wireless Charging Antennaの有効範囲の2倍 |
|
| Wireless Charging Antenna Extension | つけた方向に対して無線範囲2倍 Enhanced Wireless Charging Antennaに付けることで動く 右クリックで有効範囲表示 |
|
| μI管理系機械 | ||
| Energy Gauge | 機械の横に置くことで機械内の電力保有量を可視化する | |
| Power Monitor | Energy Conduitに繋げることで電力収支を調べられる 指定した電力時にレッドストーン信号を出せる |
|
| Graphical Power Monitor | Energy Conduitに繋げることで電力収支を調べられる 時間による電力変化がわかる 指定した電力時にレッドストーン信号を出せる 常に5μI消費する |
|
| 素材作成機械 | ||
| Simple Powered Furnace | かまど エネルギーのロスが常に発生 |
|
| Simple Alloy Smelter | 合金作成につかう エネルギーのロスが常に発生 |
|
| Alloy Smelter | 合金作成につかう かまどとしても使用可能 Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Enhanced Alloy Smelter | 合金作成につかう かまどとしても使用可能 Alloy Smelterより処理速度と容量が大きい Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Painting Machine | ブロックを塗装し外観を変えられる Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Simple SAG Mill | 粉砕レシピを追加する エネルギーのロスが常に発生 |
|
| SAG Mill | 粉砕レシピを追加する 粉砕用ボールを消費することで出力と電力のボーナス有 Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Enhanced SAG Mill | 粉砕レシピを追加する 粉砕用ボールを消費することで出力と電力のボーナス有 SAG Millより処理速度と容量が大きい Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Slice'N'Splice | 頭を使ったレシピを追加する 斧とハサミが必要 Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| Soul binder | 魂の小瓶を使ったレシピを追加する クラフトに経験値が必要 Capacitorが必須。種類によって容量と効率が変わる |
|
| The Vat | 1種の液体と2つのアイテムから醸造し、液体を作る アイテムを変えることで生成量の倍率を変えられる Capacitorが必須。種類によって容量と処理速度が変わる |
|
| The Enhanced Vat | 1種の液体と2つのアイテムから醸造し、液体を作る アイテムを変えることで生成量の倍率を変えられる The Vatより容量と処理速度が大きい Capacitorが必須。種類によって容量と処理速度が変わる |
|
| 実用的機械・ブロック | ||
| Item Buffer | 9マスのインベントリを持ち、搬出入の向きを設定できる | |
| Power Buffer | 電力の搬出入の向きを設定できる | |
| Omni Buffer | Item BufferとPower Bufferを組み合わせたもの | |
| Creative Buffer | Omni Bufferの電力無限版 | |
| Dark Steel Anvil | 普通の金床より高耐久 | |
| Enchanter | 経験値と各種アイテムを使い希望するエンチャント本を作る | |
| Farming Station | 作物、原木、葉などを自動的に回収する Capacitorが必須。種類によって容量と有効範囲が変わる |
|
| Killer Joe | 正面5*4*3の敵Mobを中に入れた装備で攻撃する Nutrient Distillationが必要 |
|
| Endervoir | バケツ2杯の水を入れると無限化 Yeta Wrenchでクリックし自動搬出にできる |
|
| Omnivoir | 1000Lの液体タンク Yeta Wrenchでクリックし自動搬出にできる |
|
| Powered Spawner | 9*9*3の範囲で指定したMobがスポーンする 電力金床でBroken Spawnerと合成することでMobをセットする Capacitorが必須。種類によって容量とスポーン速度が変わる |
|
| Fluid Tank | 16000Lの液体タンク 搬出入の設定が可能 |
|
| Pressurized Fluid Tank | 32000Lの液体タンク 搬出入の設定が可能 |
|
| Dimentional Transceiver | μIを使いディメンション超えでアイテム・液体・エネルギーーの転送が可能 Capacitorが必須。種類によって容量と転送容量が変わる |
|
| Vacuum Chest | 周囲にあるアイテムを集めることが可能 フィルター使用可能 |
|
| XP Vacuum | 周囲にある経験値を集めることが可能 初めに経験値バケツかExperience Rodでクリックが必要 |
|
| Travel Anchor | 周囲にあるTravel Anchorにワープ、もしくはStaff of Travelingのワープ先として使用可能 クリックすることで名前やロックをかけられる |
|
| Telepad Block | 指定ディメンション(ディメンション超え可能)の座標へのワープ装置の構成ブロック(3*1*3) μIとDew of the Void 50mBとLocation Printout(Coordinate Selectorによる座標入り)を入れる |
|
| Dialing Device | 指定ディメンションの座標へのワープ装置の構成ブロック μIが必要 Telepad Blockに隣接させる |
|
| Inpulse Hopper | 搬入アイテムが指定スタック数を超えたときに搬出する Capacitorが必須。種類によって容量と処理速度が変わる |
|
| Simple Crafter | 自動クラフト 常に電力のロスがある |
|
| Crafter | 自動クラフト Capacitorが必須。種類によって容量と処理速度が変わる |
|
| Creative Spawner | クリエイティブ専用スポナー Soul Vialを入れるとそのMobのスポナーとなる |
|
| Obelisk | ||
| Attractor Obelisk | 範囲内の中に入れたSoul VialのMobを引き寄せる Capacitorが必須。種類によって容量と範囲が変わる |
|
| Aversion Obelisk | 範囲内の中に入れたSoul VialのMobのスポーンを防ぐ Capacitorが必須。種類によって容量と範囲が変わる |
|
| Inhibitor Obelisk | 範囲内のMobのスポーンを防ぐ Capacitorが必須。種類によって容量と範囲が変わる |
|
| Relocator Obelisk | 範囲内のMobを転送し引き寄せる Capacitorが必須。種類によって容量と範囲が変わる |
|
| Weather Obelisk | RFとロケット花火と液体で天候を変える | |
| Experience Obelisk | 経験値を液体として保管できる | |
| 導管関係 | ||
| Item Conduit | アイテムを運ぶ導管 | |
| Fluid Conduit | 液体を運ぶ導管 重量や粘度で転送速度が変わる 転送速度200mB/t, ブロックからの最大搬出50mB/t |
|
| Pressurized Fluid Conduit | 液体を運ぶ導管 転送速度400mB/t, ブロックからの最大搬出100mB/t |
|
| Ender Fluid Conduit | 液体を運ぶ導管 瞬時に運ぶ 同時に複数の液体の転送が可能 転送速度800mB/t, ブロックからの最大搬出200mB/t |
|
| Energy Conduit | エネルギーを運ぶ導管 最大転送速度640μI/t |
|
| Enhanced Energy Conduit | エネルギーを運ぶ導管 最大転送速度5,120μI/t |
|
| Ender Energy Conduit | エネルギーを運ぶ導管 最大転送速度20,480μI/t |
|
| Redstone Conduit | 距離による衰退なくレッドストーン信号を送る | |
| Basic Item Filter | Item Conduitに入れるとアイテムをフィルターできる 5個まで可能 |
|
| Advanced Item Filter | Item Conduitに入れるとアイテムをフィルターできる 10個まで可能 |
|
| Advanced Item Filter | Item Conduitに入れるとアイテムを詳細フィルターできる 36個まで可能 |
|
| Limited Item Filter | Item Conduitに入れると搬入するアイテムを10個スタック数でフィルターできる 10個まで可能 |
|
| Big Item Filter | Item Conduitに入れるとアイテムをフィルターできる 36個まで可能 |
|
| Advanced Big Item Filter | Item Conduitに入れるとアイテムを詳細フィルターできる 36個まで可能 |
|
| Exsisting Item Filter | Item Conduitに入れるとアイテムを詳細フィルターできる 36個まで可能 |
|
| Mod Item Filter | Item Conduitに入れるとmodごとのアイテムをフィルターできる 3modまで可能 |
|
| Power Item Filter | Item Conduitに入れると指定の電力量のアイテムをフィルターできる | |
| Soul Item Filter | Item Conduitに入れるとSoul Vialを入っている敵MOBでフィルターできる 5個まで可能 |
|
| Big Soul Item Filter | Item Conduitに入れるとSoul Vialを入っている敵MOBでフィルターできる 10個まで可能 |
|
| Enchantment Item Filter | Item Conduitに入れるとエンチャント本でフィルターできる 5個まで可能 |
|
| Big Enchantment Item Filter | Item Conduitに入れるとエンチャント本でフィルターできる 10個まで可能 |
|
| Basic Fluid Filter | Ender Fluid Conduitに入れると液体をフィルターできる 5個まで可能 バケツでクリック、またはJEIからドラッグアンドドロップで指定 |
|
| Extract Speed Upgrade | Conduit系に入れると搬出速度が上がる 15個まで可能 |
|
| Extract Speed Downgrade | Conduit系に入れると搬出速度が下がる 15個まで可能 |
|
| レッドストーン系ブロック | ||
| Block Detector | 常に15の強度でレッドストーン信号を出す 上にブロックがあると信号を出さない |
|
| Block Detector (Silent) | 常に15の強度でレッドストーン信号を出す 上にブロックがあると信号を出さない |
|
| Self-resetting Lever (5 seconds) | 5秒後に自動的にoffになる | |
| Self-resetting Lever (10 seconds) | 10秒後に自動的にoffになる | |
| Self-resetting Lever (30 seconds) | 30秒後に自動的にoffになる | |
| Self-resetting Lever (1 minute) | 1分後に自動的にoffになる | |
| Self-resetting Lever (5 minutes) | 5分後に自動的にoffになる | |
| Wooden Pressure Plate (Silent) | 無音の木感圧板 | |
| Stone Pressure Plate (Silent) | 無音の石感圧板 MOBとプレイヤーを感知 |
|
| Weighted Pressure Plate (Heavy) (Silent) | 無音の鉄製重感圧板 乗っているエンティティ数によってレッドストーンの強度変化 |
|
| Weighted Pressure Plate (Light) (Silent) | 無音の鉄製重感圧板 乗っているアイテム数によってレッドストーンの強度変化 |
|
| Dark Pressure Plate | Dark Steel感圧板 プレイヤーのみ検知 |
|
| Dark Pressure Plate (Silent) | 無音のDark Steel感圧板 プレイヤーのみ検知 |
|
| Soularium Pressure Plate | Soularium感圧板 敵対MOBのみ検知 Soul Binderで敵MOBの指定が可能 |
|
| Soularium Pressure Plate (Silent) | 無音のSoularium感圧板 敵対MOBのみ検知 Soul Binderで敵MOBの指定が可能 |
|
| Soularium Pressure Plate (Tuned) | Soularium感圧板 指定した敵対MOBのみ検知 |
|
| Soularium Pressure Plate (Tuned) (Silent) | 無音のSoularium感圧板 指定した敵対MOBのみ検知 |
|
| 装飾ブロック | ||
| Infinity Dust Block | 装飾ブロック | |
| Infinity Dust Block | 装飾ブロック | |
| Compressed Infinity Dust Block | 装飾ブロック | |
| Double Compressed Infinity Dust Block | 装飾ブロック | |
| Dark Steel Ladder | 普通のはしごより速く登れる | |
| Dark Iron Bars | 爆発耐性 | |
| Dark Steel Trapdoor | 爆発耐性 | |
| Dark Steel Door | 爆発耐性 | |
| Reinforced Obsidian | ウィザーの爆発耐性 | |
| (各種) Decoration block | 機能がない装飾ブロック | |
| Industrial Insulation | 何度でも使えるスポンジ | |
| End Steel Bars | 爆発耐性 | |
| (各種) Fused Quartz | 爆発耐性 | |
| (各種) Quite clear Quartz | ガラス | |
| (各種) Enlightened Fused Quartz | 爆発耐性, 光源 | |
| (各種) Enlightened clear Quartz | 光源 | |
| (各種) Dark Fused Quartz | 爆発耐性, 遮光 | |
| (各種) Dark clear Quartz | 遮光 | |
| Electric Light | μIとレッドストーン信号を入れて点く電灯 | |
| Electric Light (Inverted) | μIを入れレッドストーン信号が無いときに点く電灯 | |
| Light | レッドストーン信号を入れて点く電灯 | |
| Light (Inverted) | レッドストーン信号が無いときに点く電灯 | |
| Wireless Light | 無線のμIでレッドストーン信号を入れて点く電灯 | |
| Wireless Light (Inverted) | 無線のμIでレッドストーン信号が無いときに点く電灯 | |
| Wireless Light (Inverted) | 無線のμIでレッドストーン信号が無いときに点く電灯 | |
| Exit Rail | 上を通ったトロッコがアイテム化する | |
| Conduit Facade | Painting Machineで塗装してConduitをクリックすることで見た目を変えられる Yeta Wrenchを持つと透明化する |
|
| Hardened Conduit Facade | Painting Machineで塗装してConduitをクリックすることで見た目を変えられる Yeta Wrenchを持つと透明化する 爆発耐性有 |
|
| Transparent Facade | Painting Machineで塗装してConduitをクリックすることで見た目を変えられる Yeta Wrenchを持つと透明化する 透過系ブロックの場合導管部分も非表示にする |
|
| Transparent Hardened Conduit Facade | Painting Machineで塗装してConduitをクリックすることで見た目を変えられる Yeta Wrenchを持つと透明化する 透過系ブロックの場合導管部分も非表示にする 爆発耐性有 |
アイテム系
| 液体・気体 | ||
| Nutrient Distillation | 液体 素材によって生成倍率変更 |
|
| Dew of the Void | 液体 | |
| Vapor of Levity Bucket | 気体 | |
| Hootch | 液体 素材によって生成倍率変更 |
|
| Rocket Fuel | 液体 | |
| Fire Water | 液体 | |
| Liquid XP | 液体 XP VaxuumやExperience Obeliskの搬出で入手 |
|
| Liquid Sunshine | 液体 素材によって生成倍率変更 |
|
| Cloud Seed | 液体 素材によって生成倍率変更 |
|
| Consentrated Cloud Seed | 液体 素材によって生成倍率変更 |
|
| 装備品 | ||
| Staff of Traveling | Shift右クリをすることでワープできる Travel Anchorに向けて右クリするとワープできる Vapor of Levityを入れる必要あり |
|
| Rod of Return | Shift右クリをすることでワープできる Travel Anchorに向けて右クリするとワープできる ディメンション越えも可能 μIとDew of the Voidが必要 |
|
| Staff of Levity | Shift右クリをすることで浮遊する もう一度Shift右クリで解除する μIを充電する必要がある |
|
| Electromagnet | 近くにあるアイテムを引き寄せる μIを充電する必要がある |
|
| Dark Helm | ヘルメット 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Plate | チェストプレート 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Leggings | レギンス 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Boots | ブーツ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| The Ender | 剣 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Pick | ピッケル 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Axe | 斧 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Bow | 弓 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Shears | はさみ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Crook | Farming Stationには使えないクワ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Dark Backhoe | Farming Station専用クワ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Helm | ヘルメット 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Plate | チェストプレート 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Leggings | レギンス 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Boots | ブーツ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| The Ender MK2 | 剣 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Pickaxe | ピッケル 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Axe | 斧 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Bow | 弓 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Shears | はさみ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Crook | Farming Stationには使えないクワ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| Ender Backhoe | Farming Station専用クワ 各種素材でエンチャントして強化できる |
|
| 機械・アイテム用 | ||
| Basic Capacitor | 機械を動かすのに必要 下位Capacitor |
|
| Double-Layer Capacitor | 機械を動かすのに必要 中位Capacitor |
|
| Octadic Capacitor | 機械を動かすのに必要 上位Capacitor |
|
| Conduit Probe | 右クリックで導管ネットワークの情報取得 Shift+YかShift+マウスホイールでコピー&ペーストモードに変えられ、Shift+右クリでConduitの設定コピー、右クリで貼り付けができる |
|
| Coordinate Selecttor | ワープ機械の地点登録用機械 | |
| Yeta Wrench | 手に持つとConduit FacadeのConduitを非表示にできる Conduitの面を右クリックでGUIを開く Conduitの接続板を右クリックで接続板を消す 2つ以上の接続板がある時にConduitの面をShift左クリックで方向を選択しGUIを開く Conduit同士の間を右クリックし接続と切断 Shift右クリで機械とConduitを回収 Shift+YかShift+マウスホイールで表示するConduitを設定 |
|
| Simple Inventry Charger | 右クリックでインベントリ内のアイテムに電力を充電する Empowerのエンチャントで電力を貯められるようになる |
|
| Basic Inventry Charger | Simple Inventry Chargerより貯蓄電力が多い | |
| Inventry Charger | Basic Inventry Chargerより貯蓄電力が多い | |
| Vibrant Inventry Charger | Basic Inventry Chargerより貯蓄電力が多い | |
| Soul Vial | Mobを瓶の中に入れる 各種クラフトや機械に使う |
|
| 中間素材 | ||
| Glider Wings | Dark PlateとEnd Plateに金床で付けるとグラインダーを使えるようになる |